Ferientermine Deutschland
Sie möchten mit der Familie in den Schulferien verreisen? Hier finden Sie die Ferientermine aller Bundesländer auf einen Blick, von den Osterferien bis zu den Weihnachtsferien.
Früh planen lohnt sich
In den Ferien sind Kreuzfahrten besonders gefragt. Familienkabinen, Verbindungskabinen und Balkonkabinen sind oft schon Monate vorher ausgebucht. Wer früh bucht, hat die größte Auswahl und profitiert häufig von Frühbucherpreisen. Passende Reisen finden Sie bei unseren Kreuzfahrten für Familien.
Wir gleichen Ihre Ferien ab
Sagen Sie uns einfach Ihr Bundesland, und wir zeigen Ihnen, welche Reisen genau in Ihre Ferien passen. Rufen Sie uns an unter +49 2064 6256797 oder besuchen Sie uns in Dinslaken.
Termine Winterferien Deutschland 2026/27 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Weihnachten 2026/27 | Winter 2027 (Februar) |
| Baden-Württemberg | 23.12.2026 - 09.01.2027 | - |
| Bayern | 24.12.2026 - 08.01.2027 | 08.02.2027 - 12.02.20271 |
| Berlin | 23.12.2026 - 02.01.2027 | 01.02.2027 - 06.02.2027 |
| Brandenburg | 23.12.2026 - 02.01.2027 | 01.02.2027 - 06.02.2027 |
| Bremen | 23.12.2026 - 09.01.2027 | 01.02.2027 - 02.02.2027 |
| Hamburg | 21.12.2026 - 01.01.2027 | 29.01.20272 |
| Hessen | 23.12.2026 - 12.01.2027 | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2026 - 02.01.2027 | 08.02.2027 - 19.02.2027 |
| Niedersachsen | 23.12.2026 - 09.01.2027 | 01.02.2027 - 02.02.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.2026 - 06.01.2027 | - |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2026 - 08.01.2027 | - |
| Saarland | 21.12.2026 - 31.12.2026 | 08.02.2027 - 12.02.2027 |
| Sachsen | 23.12.2026 - 02.01.2027 | 08.02.2027 - 19.02.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.2026 - 02.01.2027 | 01.02.2027 - 06.02.2027 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.2026 - 06.01.2027 | - |
| Thüringen | 23.12.2026 - 02.01.2027 | 01.02.2027 - 06.02.2027 |
- = keine landesweiten Winterferien im Februar.
1 Bayern: offiziell „Frühjahrsferien“ (Faschingsferien).
2 Hamburg: Halbjahrespause (einzelner freier Tag).
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK), Stand 09.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr.
Termine Osterferien Deutschland 2027 - 2028 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Ostern 2027 | Ostern 2028 |
| Baden-Württemberg | 25.03.2027 + 30.03.2027 - 03.04.20272 | 13.04.2028 + 18.04.2028 - 22.04.20282 |
| Bayern | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 10.04.2028 - 21.04.2028 |
| Berlin | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Brandenburg | 22.03.2027 - 03.04.2027 | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Bremen | 22.03.2027 - 03.04.2027 | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Hamburg | 01.03.2027 - 12.03.20271 | 06.03.2028 - 17.03.20281 |
| Hessen | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 03.04.2028 - 14.04.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.03.2027 - 02.04.2027 | 12.04.2028 - 21.04.2028 |
| Niedersachsen | 22.03.2027 - 03.04.2027 | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.03.2027 - 03.04.2027 | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Rheinland-Pfalz | 22.03.2027 - 02.04.2027 | 10.04.2028 - 21.04.2028 |
| Saarland | 30.03.2027 - 09.04.2027 | 12.04.2028 - 21.04.2028 |
| Sachsen | 26.03.2027 - 02.04.2027 | 14.04.2028 - 22.04.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 22.03.2027 - 27.03.2027 | 10.04.2028 - 22.04.2028 |
| Schleswig-Holstein | 30.03.2027 - 10.04.2027 | 03.04.2028 - 15.04.2028 |
| Thüringen | 22.03.2027 - 03.04.2027 | 03.04.2028 - 15.04.2028 |
1 Hamburg: offiziell „Frühjahrsferien“ statt Osterferien.
2 Baden-Württemberg: Der Gründonnerstag (25.03.2027 bzw. 13.04.2028) ist ein einzelner freier Tag vor den eigentlichen Osterferien.
Ostersonntag: 28.03.2027 · 16.04.2028. Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK), Stand 09.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr.
Termine Sommerferien Deutschland 2027 - 2028 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Sommer 2027 | Sommer 2028 |
| Baden-Württemberg | 29.07.2027 - 11.09.2027 | 27.07.2028 - 09.09.2028 |
| Bayern | 02.08.2027 - 13.09.2027 | 31.07.2028 - 11.09.2028 |
| Berlin | 01.07.2027 - 14.08.2027 | 01.07.2028 - 12.08.2028 |
| Brandenburg | 01.07.2027 - 14.08.2027 | 29.06.2028 - 12.08.2028 |
| Bremen | 08.07.2027 - 18.08.2027 | 20.07.2028 - 30.08.2028 |
| Hamburg | 01.07.2027 - 11.08.2027 | 03.07.2028 - 11.08.2028 |
| Hessen | 28.06.2027 - 06.08.2027 | 03.07.2028 - 11.08.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2027 - 14.08.2027 | 26.06.2028 - 05.08.2028 |
| Niedersachsen | 08.07.2027 - 18.08.2027 | 20.07.2028 - 30.08.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.2027 - 31.08.2027 | 10.07.2028 - 22.08.2028 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.2027 - 06.08.2027 | 03.07.2028 - 11.08.2028 |
| Saarland | 28.06.2027 - 06.08.2027 | 03.07.2028 - 11.08.2028 |
| Sachsen | 10.07.2027 - 20.08.2027 | 22.07.2028 - 01.09.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.2027 - 20.08.2027 | 22.07.2028 - 01.09.2028 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.2027 - 14.08.20271 | 24.06.2028 - 04.08.20281 |
| Thüringen | 10.07.2027 - 20.08.2027 | 22.07.2028 - 01.09.2028 |
1 Schleswig-Holstein: Auf Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und den Halligen gelten für die Sommerferien Sonderregelungen.
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK), Stand 09.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr.
Termine Herbstferien Deutschland 2027 - 2028 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Herbst 2027 | Herbst 2028 |
| Baden-Württemberg | 02.11.2027 - 06.11.2027 | 30.10.2028 - 03.11.2028 |
| Bayern | 02.11.2027 - 05.11.2027 | 30.10.2028 - 03.11.2028 |
| Berlin | 11.10.2027 - 23.10.2027 | 02.10.2028 - 14.10.2028 |
| Brandenburg | 11.10.2027 - 23.10.2027 | 02.10.2028 - 14.10.2028 |
| Bremen | 18.10.2027 - 30.10.2027 | 02.10.2028 + 23.10.2028 - 04.11.20282 |
| Hamburg | 11.10.2027 - 22.10.2027 | 02.10.2028 - 13.10.2028 + 30.10.20282 |
| Hessen | 04.10.2027 - 16.10.2027 | 09.10.2028 - 20.10.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.2027 - 23.10.2027 | 02.10.2028 + 23.10.2028 - 28.10.2028 + 30.10.20282 |
| Niedersachsen | 16.10.2027 - 30.10.2027 | 02.10.2028 + 23.10.2028 - 04.11.20282 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.2027 - 06.11.2027 | 23.10.2028 - 04.11.2028 |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.2027 - 15.10.2027 | 09.10.2028 - 20.10.2028 |
| Saarland | 04.10.2027 - 15.10.2027 | 09.10.2028 - 20.10.2028 |
| Sachsen | 11.10.2027 - 23.10.2027 | 23.10.2028 - 03.11.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.2027 - 23.10.2027 | 02.10.2028 + 30.10.2028 - 03.11.20282 |
| Schleswig-Holstein | 11.10.2027 - 23.10.20271 | 16.10.2028 - 30.10.20281 |
| Thüringen | 09.10.2027 - 23.10.2027 | 23.10.2028 - 03.11.2028 |
1 Schleswig-Holstein: Auf Sylt, Föhr, Amrum, Helgoland und den Halligen gelten für die Herbstferien Sonderregelungen.
2 Einzelne Tage mit „+“ sind zusätzliche freie Tage (Brückentage um den Tag der Deutschen Einheit bzw. den Reformationstag).
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK), Stand 09.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr.
Termine Winterferien Deutschland 2027 - 2028 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Winter 2027 | Winter 2028 |
| Baden-Württemberg | - | - |
| Bayern | 08.02.2027 - 12.02.20271 | 28.02.2028 - 03.03.20281 |
| Berlin | 01.02.2027 - 06.02.2027 | 31.01.2028 - 05.02.2028 |
| Brandenburg | 01.02.2027 - 06.02.2027 | 31.01.2028 - 05.02.2028 |
| Bremen | 01.02.2027 - 02.02.2027 | 31.01.2028 - 01.02.2028 |
| Hamburg | 29.01.20272 | 28.01.20282 |
| Hessen | - | - |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.2027 - 19.02.2027 | 05.02.2028 - 18.02.2028 |
| Niedersachsen | 01.02.2027 - 02.02.2027 | 31.01.2028 - 01.02.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | - | - |
| Rheinland-Pfalz | - | - |
| Saarland | 08.02.2027 - 12.02.2027 | 21.02.2028 - 29.02.2028 |
| Sachsen | 08.02.2027 - 19.02.2027 | 14.02.2028 - 26.02.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.2027 - 06.02.2027 | 07.02.2028 - 12.02.2028 |
| Schleswig-Holstein | - | - |
| Thüringen | 01.02.2027 - 06.02.2027 | 07.02.2028 - 12.02.2028 |
- = keine landesweiten Winterferien.
1 Bayern: offiziell „Frühjahrsferien“ (Faschingsferien).
2 Hamburg: Halbjahrespause (einzelner freier Tag).
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag; bewegliche Ferientage der Schulen sind nicht enthalten.
Quelle: Kultusministerkonferenz (KMK), Stand 09.10.2025. Alle Angaben ohne Gewähr.

