Hier finden Sie die Ferientermine für Ihr Bundesland.
Sommerferien Deutschland 2026 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Sommer 2026 |
| Baden-Württemberg | 30.07.2026 - 12.09.2026 |
| Bayern | 03.08.2026 - 14.09.2026 |
| Berlin | 09.07.2026 - 22.08.2026 |
| Brandenburg | 09.07.2026 - 22.08.2026 |
| Bremen | 02.07.2026 - 12.08.2026 |
| Hamburg | 09.07.2026 - 19.08.2026 |
| Hessen | 29.06.2026 - 07.08.2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.2026 - 22.08.2026 |
| Niedersachsen | 02.07.2026 - 12.08.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07.2026 - 01.09.2026 |
| Rheinland-Pfalz | 29.06.2026 - 07.08.2026 |
| Saarland | 29.06.2026 - 07.08.2026 |
| Sachsen | 04.07.2026 - 14.08.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 04.07.2026 - 14.08.2026 |
| Schleswig-Holstein | 04.07.2026 - 15.08.2026 |
| Thüringen | 04.07.2026 - 14.08.2026 |
Herbstferien Deutschland 2026 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Herbst 2026 |
| Baden-Württemberg | 26.10.2026 - 31.10.2026 |
| Bayern | 02.11.2026 - 06.11.2026 + 18.11.2026 |
| Berlin | 19.10.2026 - 31.10.2026 |
| Brandenburg | 19.10.2026 - 30.10.2026 |
| Bremen | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
| Hamburg | 19.10.2026 - 30.10.2026 |
| Hessen | 05.10.2026 - 17.10.2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.10.2026 - 24.10.2026 + 26.11. - 27.11.2026 |
| Niedersachsen | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.2026 - 31.10.2026 |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.2026 - 16.10.2026 |
| Saarland | 05.10.2026 - 16.10.2026 |
| Sachsen | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 12.10.2026 - 30.10.2026 |
| Schleswig-Holstein | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
| Thüringen | 12.10.2026 - 24.10.2026 |
Winterferien Deutschland 2026/2027 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Winter 2026/2027 |
| Baden-Württemberg | 23.12.2026 - 09.01.2027 |
| Bayern | 24.12.2026 - 08.01.2027 |
| Berlin | 23.12.2026 - 02.01.2027 |
| Brandenburg | 23.12.2026 - 02.01.2027 |
| Bremen | 23.12.2026 - 09.01.2027 |
| Hamburg | 21.12.2026 - 01.01.2027 |
| Hessen | 23.12.2026 - 12.01.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.12.2026 - 02.01.2027 |
| Niedersachsen | 23.12.2026 - 09.01.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.2026 - 06.01.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2026 - 08.01.2027 |
| Saarland | 21.12.2026 - 01.01.2027 |
| Sachsen | 23.12.2026 - 02.01.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 21.12.2026 - 02.01.2027 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.2026 - 06.01.2027 |
| Thüringen | 23.12.2026 - 02.01.2027 |
Osterferien Deutschland 2027 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Ostern 2027 |
| Baden-Württemberg | 25.03.2027 + 30.03.2027 - 03.04.2027 |
| Bayern | 22.03.2027 - 02.04.2027 |
| Berlin | 22.03.2027 - 02.04.2027 + 07.05.2027 |
| Brandenburg | 22.03.2027 - 02.04.2027 + 07.05.2027 |
| Bremen | 22.03.2027 - 03.04.2027 |
| Hamburg | 01.03.2027 - 12.03.2027 |
| Hessen | 22.03.2027 - 02.04.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24.03.2027 - 02.04.2027 |
| Niedersachsen | 22.03.2027 - 03.04.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.03.2027 - 03.04.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 22.03.2027 - 02.04.2027 |
| Saarland | 30.03.2027 - 09.04.2027 |
| Sachsen | 26.03.2027 - 02.04.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 22.03.2027 - 27.03.2027 |
| Schleswig-Holstein | 30.03.2027 - 10.04.2027 |
| Thüringen | 22.03.2027 - 03.04.2027 |
Sommerferien Deutschland 2027 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Sommer 2027 |
| Baden-Württemberg | 29.07.2027 - 11.09.2027 |
| Bayern | 02.08.2027 - 13.09.2027 |
| Berlin | 01.07.2027 - 14.08.2027 |
| Brandenburg | 01.07.2027 - 14.08.2027 |
| Bremen | 08.07.2027 - 18.08.2027 |
| Hamburg | 01.07.2027 - 11.08.2027 |
| Hessen | 28.06.2027 - 06.08.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.2027 - 14.08.2027 |
| Niedersachsen | 08.07.2027 - 18.08.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.2027 - 31.08.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.2027 - 06.08.2027 |
| Saarland | 28.06.2027 - 06.08.2027 |
| Sachsen | 10.07.2027 - 20.08.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.2027 - 20.08.2027 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.2027 - 14.08.2027 |
| Thüringen | 10.07.2027 - 20.08.2027 |
Herbstferien Deutschland 2027 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Herbst 2027 |
| Baden-Württemberg | 02.11.2027 - 06.11.2027 |
| Bayern | 02.11.2027- 05.11.2027 + 17.11.2027 |
| Berlin | 11.10.2027 - 23.10.2027 |
| Brandenburg | 11.10.2027 - 23.10.2027 |
| Bremen | 18.10.2027 - 30.10.2027 |
| Hamburg | 11.10.2027 - 22.10.2027 |
| Hessen | 04.10.2027 - 16.10.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.2027 - 23.10.2027 |
| Niedersachsen | 16.10.2027 - 30.10.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.2027 - 06.11.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.2027 - 15.10.2027 |
| Saarland | 04.10.2027 - 15.10.2027 |
| Sachsen | 11.10.2027 - 23.10.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.2027 - 23.10.2027 |
| Schleswig-Holstein | 11.10.2027 - 23.10.2027 |
| Thüringen | 09.10.2027 - 23.10.2027 |
Winterferien Deutschland 2027/2028 (ohne Gewähr)
| Bundesland | Winter 2027/2028 |
| Baden-Württemberg | 23.12.2027 - 08.01.2028 |
| Bayern | 24.12.2027 - 07.01.2028 |
| Berlin | 22.12.2027 - 31.12.2027 |
| Brandenburg | 23.12.2027 - 31.12.2027< |
| Bremen | 23.12.2027 - 08.01.2028 |
| Hamburg | 23.12.2027 - 08.01.2028 |
| Hessen | 23.12.2027 - 11.01.2028 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.12.2027 - 04.01.2028 |
| Niedersachsen | 23.12.2027 - 08.01.2028 |
| Nordrhein-Westfalen | 24.12.2027 - 08.01.2028 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2027 - 07.01.2028 |
| Saarland | 20.12.2027 - 31.12.2027 |
| Sachsen | 23.12.2027 - 01.01.2028 |
| Sachsen-Anhalt | 20.12.2027 - 31.12.2027 |
| Schleswig-Holstein | 23.12.2027 - 08.01.2028 |
| Thüringen | 23.12.2027 - 31.12.2027 |

